
Autoelevador diesel de 2,5 toneladas.
B-Lift Autoelevadores, potencia y alto rendimiento.
La mejor tecnología para el levantamiento y movimiento de cargas.
Capacidad de carga de hasta 2,5 toneladas.
Equipados con torre de elevación triple de 4,5 m de altura y desplazador lateral.
Especificaciones técnicas
| Generales | Modelo | Unidad | HH25 | ||
| Tipo de motor | — | Diesel | |||
| Capacidad nominal | kg | 2500 | |||
| Centro de carga | mm | 500 | |||
| Dimensiones | Altura de elevación | mm | 4600 | ||
| Altura de elevación libre | mm | 110 | |||
| Tamaño de la horquilla (largo x ancho x alto) | mm | 1070x120x40 | |||
| Extensión externa de la horquilla (min/max) | mm | 245/1030 | |||
| Rango de inclinación del mástil (F / R) | grados | 6/12 | |||
| Voladizo delantero | mm | 480 | |||
| Dimensiones totales | Largo hasta la cara de la horquilla | Sin horquilla | mm | 2570 | |
| Con horquilla | mm | 2610 | |||
| Ancho de la rueda | mm | 1160 | |||
| Altura del mástil replegado | mm | 2050 | |||
| Altura del mástil extendido | mm | 5600 | |||
| Altura del tejadillo | mm | 2150 | |||
| Radio de giro | mm | 2380 | |||
| Desempeño | Velocidad (sin carga / con carga completa) | km/h | 20/18,5 | ||
| Velocidad de elevación (sin carga / con carga completa) | mm/s | 510/450 | |||
| Capacidad máxima de subida | % | 20 | |||
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos | Frontales | — | 7,00-12-12PR | |
| Posteriores | — | 6,00-9-10PR | |||
| Rodamiento | Frontal | mm | 970 | ||
| Posterior | mm | 980 | |||
| Distancia entre ejes | mm | 1650 | |||
| Distancia mínima al suelo (sin carga / con carga completa) | Mástil | mm | 160/140 | ||
| Estructura | mm | 150/130 | |||
| Unidades de accionamiento | Batería | v/ah | 12/90 | ||
| Motor Marca
XINHCAI |
Modelo | — | C490BP6-262 | ||
| Potencia nominal | kw/r.p.m | 40/2650 | |||
| Esfuerzo de torsión nominal | n.m/r.p.m | 148/1800 | |||
| Desplazamiento | cc | 2650 | |||
| Número de cilindros | — | 4 | |||
| Diámetro x carrera | mm | 90×100 | |||
| Transmisión | Modelo | — | Hidráulica | ||
| Cambio (adelante / marcha atrás) | — | 2/2 | |||
| Presión operacional | mpa | 17,5 | |||


