Dejanos tu consulta

Autoelevador diesel de 5 a 7 toneladas

 Autoelevadores Fortia, una herramienta indispensable para su empresa.

La mejor tecnología para el levantamiento y movimiento de cargas.

Con corazón Japonés (motor diesel Isuzu) y capacidad de carga de hasta 7 toneladas.

Equipados con torre de elevación triple de 4,5 m de altura y desplazador lateral.

Especificaciones técnicas

Generales Modelo Unidad HH50 (Z) HH50(Z) HH60 (Z) HH60 (Z) HH70 (Z) HH70 (Z)
Tipo de motor Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Capacidad nominal kg 5000 5000 6000 6000 7000 7000
Centro de carga mm 600 600 600 600 600 600
Dimensiones Altura de elevación mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Altura de elevación libre mm 190 190 190 190 190 190
Tamaño de la horquilla (largo x ancho x alto) mm 1220x150x70 1220x150x70 1220x150x70 1220x150x70 1220x150x70 1220x150x70
Extensión externa de la horquilla (min/max) mm 300/1830 300/1830 300/1830 300/1830 300/1830 300/1830
Rango de inclinación del mástil (F / R) grados 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Voladizo delantero mm 590 590 590 590 590 590
Dimensiones totales Largo hasta la cara de la horquilla Sin horquilla mm 3440 3440 3480 3480 3520 3520
Con horquilla mm 3500 3500 3540 3540 3590 3590
Ancho de la rueda mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Altura del mástil replegado mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520
Altura del mástil extendido mm 4360 4360 4360 4360 4360 4360
Altura del tejadillo mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490
Radio de giro mm 3370 3370 3410 3410 3450 3450
Desempeño Velocidad (sin carga / con carga completa) km/h 30/28 30/28 30/28 30/28 30/28 30/28
Velocidad de elevación (sin carga / con carga completa) mm/s 600/400 600/400 600/400 600/400 600/400 600/400
Capacidad máxima de subida % 20 20 20 20 20 20
Ruedas y neumáticos Neumáticos Frontales 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR
Posteriores 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR 8,25-15-14PR
Rodamiento Frontal mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Posterior mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Distancia entre ejes mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Distancia mínima al suelo (sin carga / con carga completa) Mástil mm 190/160 190/160 190/160 190/160 190/160 190/160
Estructura mm 260/250 260/250 260/250 260/250 260/250 260/250
Unidades de accionamiento Batería v/ah 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90
Motor Modelo 6BG1 CY6102 6BG1 CY6102 6BG1 CY6102
Potencia nominal kw/r.p.m 82/2000 81/2500 82/2000 81/2500 82/2000 81/2500
Esfuerzo de torsión nominal n.m/r.p.m 411/1600 353/1650 411/1600 353/1650 411/1600 353/1650
Desplazamiento cc 6494 5785 6494 5785 6494 5785
Número de cilindros 6 6 6 6 6 6
Diámetro x carrera mm 105×125 102×118 105×125 102×118 105×125 102×118
Transmisión Modelo Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Cambio (adelante / marcha atrás) 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Presión operacional mpa 18 18