Dejanos tu consulta

Autoelevador nafta / GLP de 2 a 3,5 toneladas

 Autoelevadores Fortia, una herramienta indispensable para su empresa.

La mejor tecnología para el levantamiento y movimiento de cargas.

Con corazón Japonés (motor a nafta / GLP Nissan) y capacidad de carga de hasta 3,5 toneladas.

Equipados con torre de elevación triple de 4,5 m de altura y desplazador lateral.

Especificaciones técnicas

Generales Modelo Unidad HH20 (Z) HH25 (Z) HH30 (Z) HH35 (Z)
Tipo de motor Nafta / GLP Nafta / GLP Nafta / GLP Nafta / GLP
Capacidad nominal kg 2000 2500 3000 3500
Centro de carga mm 500 500 500 500
Dimensiones Altura de elevación mm 3000 3000 3000 3000
Altura de elevación libre mm 110 110 110 110
Tamaño de la horquilla (largo x ancho x alto) mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x125x45 1070x125x45
Extensión externa de la horquilla (min/max) mm 245/1030 245/1030 255/1100 255/1100
Rango de inclinación del mástil (F / R) grados 6/12 6/12 6/12 6/12
Voladizo delantero mm 480 480 500 500
Dimensiones totales Largo hasta la cara de la horquilla Sin horquilla mm 2500 2570 2680 2730
Con horquilla mm 3600 3670 3790 3790
Ancho de la rueda mm 1160 1160 1225 1225
Altura del mástil replegado mm 2050 2050 2080 2080
Altura del mástil extendido mm 4000 4000 4110 4110
Altura del tejadillo mm 2150 2150 2150 2150
Radio de giro mm 2320 2380 2460 2510
Desempeño Velocidad (sin carga / con carga completa) km/h 20/18,5 20/18,5 20/18,5 20/18,5
Velocidad de elevación (sin carga / con carga completa) mm/s 510/450 510/450 510/450 510/450
Capacidad máxima de subida % 20 20 20 20
Ruedas y neumáticos Neumáticos Frontales 7,00-12-12PR 7,00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR
Posteriores 6,00-9-10PR 6,00-9-10PR 6,50-10-10PR 6,50-10-10PR
Rodamiento Frontal mm 970 970 1000 1000
Posterior mm 980 980 980 980
Distancia entre ejes mm 1650 1650 1700 1700
Distancia mínima al suelo (sin carga / con carga completa) Mástil mm 160/140 160/140 160/140 160/140
Estructura mm 150/130 150/130 145/125 145/125
Unidades de accionamiento Batería v/ah 12/90 12/90 12/90 12/90
Motor Modelo K21 K21 K25 K25
Potencia nominal kw/r.p.m 31,2/2250 31,2/2250 37,4/2300 37,4/2300
Esfuerzo de torsión nominal n.m/r.p.m 143,7/1800 143,7/1800 171,2/1600 171,2/1600
Desplazamiento cc 2065 2065 2488 2488
Número de cilindros 4 4 4 4
Diámetro x carrera mm 89×83 89×83 89×100 89×100
Transmisión Modelo Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Cambio (adelante / marcha atrás) 1/1 1/1 1/1 1/1
Presión operacional mpa 17,5 17,5